Whitening料金について
インプラント
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥275,000 | 6ヵ月 | 6-8回 |
ホワイトニング
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥33,000 | 2週間 | 5回 |
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥44,000 | 2-3週間 | 3回 |
補綴
セラミック(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥33,000 ~ ¥77,000 | 1週間 | 2回 |
その他
フッ素塗布 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥1,100 | 1日 | 1回 |
一般矯正
ワイヤー矯正(表側:クリア) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥737,000 ~ ¥803,000 | 2-3年 | 24-36回 |
ワイヤー矯正(表側:メタル) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥693,000 ~ ¥759,000 | 2-3年 | 24-36回 |
小児矯正
床矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥302,500 ~ ¥605,000 | 2-3年 | 24-36回 |